Секционный насос ЦНС

Многоступенчатый насос ЦНС является центробежным горизонтальным высоконапорным насосным агрегатом. Перекачивание жидкости происходит последовательно, благодаря рабочим насосам расположенным на одном валу. Корпус насосного агрегата ЦНС складывается из разных ступеней, по сравнению с рабочими колесами, которые расположены в корпусе их на один элемент больше, это связано с тем что первое рабочее колесо находится в передней крышке насоса. Благодаря конструкции насоса, возможно оставлять подачу неизменной даже при разном напоре. Что-бы высчитать напор необходимо просуммировать напоры - каждого отдельно работающего рабочего колеса.
Маркировка насоса ЦНСгАт 13-210 УХЛ4 :
ЦНС - центробежный насос секционный;
г - для горячей воды до 105*С (м - для турбинного масла; н - для нефти; п - для горячей и холодной воды, малой производительности; нет буквы - для холодной воды до +45*С) ;
А - агрегатная поставка;
т - тип уплотнения торцевой (нет буквы - сальниковый);
13 - м3/час;
210м - номинальный напор;
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения.
| Насос ЦНСгМ 38-44 | Насос ЦНСгМ 38-154 | Насос ЦНСгМ 38-220 | Насос ЦНСгМ 60-165 |
| Насос ЦНСгМ 38-88 | Насос ЦНСгМ 38-198 | Насос ЦНСгМ 60-132 | Насос ЦНСгМ 60-23 |
| марка агрегата | подача, м3/час | напор, м | частота, об/мин | мощность насоса, кВт | габаритные размеры насоса, мм | масса насоса, кг | мощность двигателя, кВт | габаритные размеры агрегата, мм | масса агрегата, кг |
| ЦНС 13-70 | 13 | 70 | 2950 | 5,2 | 839×440×430 | 187 | 11 | 1387×450×561 | 335 |
| ЦНСг 13-70 | 13 | 70 | 2950 | 5,2 | 839×440×430 | 187 | 11 | 1387×450×561 | 335 |
| ЦНС 13-105 | 13 | 105 | 2950 | 7,7 | 910×440×430 | 208 | 11 | 1458×450×561 | 372 |
| ЦНСг 13-105 | 13 | 105 | 2950 | 7,7 | 910×440×430 | 208 | 11 | 1458×450×561 | 372 |
| ЦНС 13-140 | 13 | 140 | 2950 | 10,3 | 981×440×430 | 229 | 15 | 1626×450×621 | 415 |
| ЦНСг 13-140 | 13 | 140 | 2950 | 10,3 | 981×440×430 | 229 | 15 | 1626×450×621 | 415 |
| ЦНС 13-175 | 13 | 175 | 2950 | 12,9 | 1052×440×430 | 250 | 18,5 | 1697×450×621 | 457 |
| ЦНСг 13-175 | 13 | 175 | 2950 | 12,9 | 1052×440×430 | 250 | 18,5 | 1697×450×621 | 457 |
| ЦНС 13-210 | 13 | 210 | 2950 | 15,2 | 1123×440×430 | 271 | 18,8 | 1768×450×621 | 494 |
| ЦНСг 13-210 | 13 | 210 | 2950 | 15,2 | 1123×440×430 | 271 | 18,8 | 1768×450×621 | 494 |
| ЦНС 13-245 | 13 | 245 | 2950 | 17,7 | 1194×440×430 | 292 | 22 | 1839×450×640 | 549 |
| ЦНСг 13-245 | 13 | 245 | 2950 | 17,7 | 1194×440×430 | 292 | 22 | 1839×450×640 | 549 |
| ЦНС 13-280 | 13 | 280 | 2950 | 20,2 | 1265×440×430 | 313 | 30 | 1935×450×640 | 575 |
| ЦНСг 13-280 | 13 | 280 | 2950 | 20,2 | 1265×440×430 | 313 | 30 | 1935×450×640 | 575 |
| ЦНС 13-315 | 13 | 315 | 2950 | 22,8 | 1336×440×430 | 334 | 30 | 2006×450×640 | 612 |
| ЦНСг 13-315 | 13 | 315 | 2950 | 22,8 | 1336×440×430 | 334 | 30 | 2006×450×640 | 612 |
| ЦНС 13-350 | 13 | 350 | 2950 | 25,3 | 1407×440×430 | 355 | 30 | 2077×450×640 | 649 |
| ЦНСг 13-350 | 13 | 350 | 2950 | 25,3 | 1407×440×430 | 355 | 30 | 2077×450×640 | 649 |
| ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 6,8 | 839×440×430 | 178 | 11 | 1387×450×578 | 326 |
| ЦНСг 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 6,8 | 839×440×430 | 178 | 11 | 1387×450×578 | 326 |
| ЦНСм 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 6,9 | 839×440×430 | 178 | 18,5 | 1485×460×620 | 382 |
| ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 2950 | 10,2 | 910×440×430 | 198 | 15 | 1555×450×621 | 405 |
| ЦНСг 38-66 | 38 | 66 | 2950 | 10,2 | 910×440×430 | 198 | 15 | 1555×450×621 | 405 |
| ЦНСм 38-66 | 38 | 66 | 2950 | 10,4 | 910×440×430 | 198 | 18,5 | 1555×450×620 | 401 |
| ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 2950 | 13,6 | 981×440×430 | 219 | 18,5 | 1626×450×621 | 446 |
| ЦНСг 38-88 | 38 | 88 | 2950 | 13,6 | 981×440×430 | 219 | 18,5 | 1626×450×621 | 446 |
| ЦНСм 38-88 | 38 | 88 | 2950 | 13,8 | 981×440×430 | 219 | 30 | 1645×450×640 | 465 |
| ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 2950 | 17 | 1052×440×430 | 239 | 22 | 1722×450×640 | 491 |
| ЦНСг 38-110 | 38 | 110 | 2950 | 17 | 1052×440×430 | 239 | 22 | 1722×450×640 | 491 |
| ЦНСм 38-110 | 38 | 110 | 2950 | 17,3 | 1052×440×430 | 239 | 30 | 1720×450×640 | 487 |
| ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 2950 | 19,8 | 1123×440×430 | 259 | 30 | 1793×450×640 | 521 |
| ЦНСг 38-132 | 38 | 132 | 2950 | 19,8 | 1123×440×430 | 259 | 30 | 1793×450×640 | 521 |
| ЦНСм 38-132 | 38 | 132 | 2950 | 19,8 | 1123×440×430 | 259 | 37 | 1845×455×685 | 570 |
| ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 2950 | 23,1 | 1194×440×430 | 280 | 30 | 1864×450×640 | 551 |
| ЦНСг 38-154 | 38 | 154 | 2950 | 23,1 | 1194×440×430 | 280 | 30 | 1864×450×640 | 551 |
| ЦНСм 38-154 | 38 | 154 | 2950 | 23,1 | 1194×440×430 | 280 | 45 | 1980×455×685 | 619 |
| ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 2950 | 26,4 | 1265×440×430 | 300 | 30 | 1935×450×640 | 593 |
| ЦНСг 38-176 | 38 | 176 | 2950 | 26,4 | 1265×440×430 | 300 | 30 | 1935×450×640 | 593 |
| ЦНСм 38-176 | 38 | 176 | 2950 | 26,4 | 1265×440×430 | 300 | 55 | 2085×477×751 | 758 |
| ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 2950 | 29,7 | 1336×440×430 | 321 | 37 | 2059×455×685 | 648 |
| ЦНСг 38-198 | 38 | 198 | 2950 | 29,7 | 1336×440×430 | 321 | 37 | 2059×455×685 | 648 |
| ЦНСм 38-198 | 38 | 198 | 2950 | 29,7 | 1336×440×430 | 321 | 55 | 2155×477×751 | 781 |
| ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 2950 | 33 | 1407×440×430 | 341 | 45 | 2195×455×685 | 692 |
| ЦНСг 38-220 | 38 | 220 | 2950 | 33 | 1407×440×430 | 341 | 45 | 2195×455×685 | 692 |
| ЦНСм 38-220 | 38 | 220 | 2950 | 33 | 1407×440×430 | 341 | 75 | 2330×503×796 | 913 |
| ЦНС 60-50 | 60 | 50 | 1475 | 12,8 | 1100×640×720 | 459 | 18,5 | 1863×640×905 | 870 |
| ЦНС 60-75 | 60 | 75 | 1475 | 19,2 | 1195×640×720 | 517 | 22 | 2060×640×945 | 992 |
| ЦНС 60-100 | 60 | 100 | 1475 | 25,5 | 1290×640×720 | 575 | 30 | 2203×640×945 | 1106 |
| ЦНС 60-125 | 60 | 125 | 1475 | 31,9 | 1385×640×720 | 633 | 45 | 2425×640×940 | 1230 |
| ЦНС 60-150 | 60 | 150 | 1475 | 38,3 | 1480×640×720 | 691 | 55 | 2535×640×965 | 1374 |
| ЦНС 60-175 | 60 | 175 | 1475 | 44,7 | 1575×640×720 | 749 | 55 | 2640×640×965 | 1440 |
| ЦНС 60-200 | 60 | 200 | 1475 | 51 | 1670×640×720 | 807 | 75 | 2805×786×912 | 2057 |
| ЦНС 60-225 | 60 | 225 | 1475 | 57,4 | 1765×640×720 | 865 | 75 | 2900×786×912 | 2118 |
| ЦНС 60-250 | 60 | 250 | 1475 | 63,8 | 1860×640×720 | 923 | 75 | 2995×786×912 | 2179 |
| ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 15,7 | 870×520×500 | 209 | 22 | 1540×522×676 | 474 |
| ЦНСг 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 15,7 | 870×520×500 | 209 | 22 | 1540×522×676 | 474 |
| ЦНСм 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 16,1 | 870×520×500 | 209 | 30 | 1540×522×676 | 466 |
| ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 2950 | 23,5 | 850×520×500 | 233 | 30 | 1620×522×676 | 588 |
| ЦНСг 60-99 | 60 | 99 | 2950 | 23,5 | 850×520×500 | 233 | 30 | 1620×522×676 | 588 |
| ЦНСм 60-99 | 60 | 99 | 2950 | 24,2 | 850×520×500 | 233 | 45 | 1740×522×715 | 515 |
| ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 2950 | 31,3 | 1030×520×500 | 258 | 45 | 1818×522×715 | 688 |
| ЦНСг 60-132 | 60 | 132 | 2950 | 31,3 | 1030×520×500 | 258 | 45 | 1818×522×715 | 688 |
| ЦНСм 60-132 | 60 | 132 | 2950 | 32,2 | 1030×520×500 | 258 | 55 | 1850×522×735 | 627 |
| ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 2950 | 39,1 | 1110×520×500 | 282 | 55 | 1930×522×731 | 829 |
| ЦНСг 60-165 | 60 | 165 | 2950 | 39,1 | 1110×520×500 | 282 | 55 | 1930×522×731 | 829 |
| ЦНСм 60-165 | 60 | 165 | 2950 | 40,3 | 1110×520×500 | 282 | 75 | 2035×527×790 | 725 |
| ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 2950 | 45,6 | 1190×520×500 | 305 | 55 | 2008×522×731 | 876 |
| ЦНСг 60-198 | 60 | 198 | 2950 | 45,6 | 1190×520×500 | 305 | 55 | 2008×522×731 | 876 |
| ЦНСм 60-198 | 60 | 198 | 2950 | 46,2 | 1190×520×500 | 305 | 75 | 2110×527×790 | 759 |
| ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 2950 | 53,2 | 1270×520×500 | 331 | 75 | 2190×527×790 | 1223 |
| ЦНСг 60-231 | 60 | 231 | 2950 | 53,2 | 1270×520×500 | 331 | 75 | 2190×527×790 | 1223 |
| ЦНСм 60-231 | 60 | 231 | 2950 | 53,9 | 1270×520×500 | 331 | 110 | 2420×557×885 | 904 |
| ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 2950 | 60,8 | 1350×520×500 | 356 | 75 | 2270×527×790 | 976 |
| ЦНСг 60-264 | 60 | 264 | 2950 | 60,8 | 1350×520×500 | 356 | 75 | 2270×527×790 | 976 |
| ЦНСм 60-264 | 60 | 264 | 2950 | 61,6 | 1350×520×500 | 356 | 110 | 2500×557×885 | 937 |
| ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 2950 | 68,4 | 1430×520×500 | 380 | 75 | 2350×527×790 | 1324 |
| ЦНСг 60-297 | 60 | 297 | 2950 | 68,4 | 1430×520×500 | 380 | 75 | 2350×527×790 | 1324 |
| ЦНСм 60-297 | 60 | 297 | 2950 | 69,3 | 1430×520×500 | 380 | 132 | 2620×557×885 | 1244 |
| ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 2950 | 76 | 1510×520×500 | 405 | 110 | 2470×557×790 | 1346 |
| ЦНСг 60-330 | 60 | 330 | 2950 | 76 | 1510×520×500 | 405 | 110 | 2470×557×790 | 1346 |
| ЦНСм 60-330 | 60 | 330 | 2950 | 77 | 1510×520×500 | 405 | 132 | 2700×557×885 | 1022 |
| ЦНСк 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 16,4 | 870×520×500 | 215 | 22 | 1545×525×676 | 215 |
| ЦНСк 60-99 | 60 | 99 | 2950 | 24,6 | 950×520×500 | 250 | 30 | 1665×525×676 | 250 |
| ЦНСк 60-132 | 60 | 132 | 2950 | 32,7 | 1030×520×500 | 285 | 45 | 1845×525×715 | 285 |
| ЦНСк 60-165 | 60 | 165 | 2950 | 40,9 | 1110×520×500 | 320 | 55 | 1835×525×725 | 320 |
| ЦНСк 60-198 | 60 | 198 | 2950 | 49 | 1190×520×500 | 356 | 55 | 2015×525×725 | 356 |
| ЦНСк 60-231 | 60 | 231 | 2950 | 57,2 | 1270×520×500 | 401 | 75 | 2200×530×830 | 401 |
| ЦНСк 60-264 | 60 | 264 | 2950 | 65,4 | 1350×520×500 | 437 | 75 | 2280×530×830 | 437 |
| ЦНСк 60-297 | 60 | 297 | 2950 | 73,5 | 1430×520×500 | 472 | 90 | 2200×530×785 | 472 |
| ЦНСк 60-330 | 60 | 330 | 2950 | 81,7 | 1510×520×500 | 505 | 110 | 2658×560×860 | 505 |
| ЦНСн 105-98 | 105 | 98 | 2950 | 45 | 1075×640×620 | 480 | 55 | 1893×620×920 | 1255 |
| ЦНСн 105-147 | 105 | 147 | 2950 | 67 | 1170×640×620 | 518 | 75 | 2093×620×930 | 1126 |
| ЦНСн 105-196 | 105 | 196 | 2950 | 90 | 1265×640×620 | 576 | 110 | 2103×620×940 | 1186 |
| ЦНСн 105-245 | 105 | 245 | 2950 | 111 | 1360×640×620 | 634 | 132 | 2548×875×935 | 1609 |
| ЦНСн 105-294 | 105 | 294 | 2950 | 134 | 1455×640×620 | 715 | 160 | 2398×670×845 | 1571 |
| ЦНСн 105-343 | 105 | 343 | 2950 | 156 | 1550×640×620 | 775 | 160 | 2493×805×845 | 1635 |
| ЦНСн 105-392 | 105 | 392 | 2950 | 178 | 1645×640×620 | 836 | 200 | 2628×805×845 | 1786 |
| ЦНСн 105-441 | 105 | 441 | 2950 | 201 | 1740×640×620 | 897 | 250 | 2768×840×891 | 1906 |
| ЦНСн 105-490 | 105 | 490 | 2950 | 216 | 1835×640×620 | 958 | 250 | 2863×840×891 | 1971 |
| ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 1475 | 59 | 1125×690×715 | 629 | 75 | 2310×835×990 | 1308 |
| ЦНСм 180-85 | 180 | 85 | 1475 | 59 | 1125×690×715 | 629 | 75 | 2310×835×990 | 1308 |
| ЦНСн 180-85 | 180 | 85 | 1475 | 59 | 1125×690×715 | 670 | 75 | 2220×870×940 | 1657 |
| ЦНСн 180-85 | 120 | 37 | 980 | 15 | 1125×690×715 | 670 | - | - | - |
| ЦНС 180-128 | 180 | 128 | 1475 | 89 | 1230×690×715 | 737 | 110 | 2085×690×1000 | 1417 |
| ЦНСм 180-128 | 180 | 128 | 1475 | 89 | 1230×690×715 | 737 | 110 | 2425×915×935 | 2006 |
| ЦНСн 180-128 | 180 | 128 | 1475 | 89 | 1230×690×715 | 800 | 132 | 2515×970×935 | 2006 |
| ЦНСн 180-128 | 120 | 56 | 980 | 23 | 1230×690×715 | 800 | - | - | - |
| ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 1475 | 119 | 1335×690×715 | 849 | 132 | 2310×835×985 | 1611 |
| ЦНСм 180-170 | 180 | 170 | 1475 | 119 | 1335×690×715 | 849 | 132 | 2425×970×935 | 2185 |
| ЦНСн 180-170 | 180 | 170 | 1475 | 119 | 1335×690×715 | 910 | 160 | 2620×970×935 | 2195 |
| ЦНСн 180-170 | 120 | 75 | 980 | 31 | 1335×690×715 | 910 | - | - | - |
| ЦНС 180-212 | 180 | 212 | 1475 | 148 | 1440×690×715 | 966 | 160 | 2455×835×985 | 1906 |
| ЦНСм 180-212 | 180 | 212 | 1475 | 148 | 1440×690×715 | 966 | 160 | 2680×970×985 | 2400 |
| ЦНСн 180-212 | 180 | 212 | 1475 | 148 | 1440×690×715 | 1170 | 200 | 2790×970×935 | 2407 |
| ЦНСн 180-212 | 120 | 93 | 980 | 37 | 1440×690×715 | 1170 | - | - | - |
| ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 1475 | 178 | 1545×690×715 | 1155 | 200 | 2555×740×790 | 2255 |
| ЦНСм 180-255 | 180 | 255 | 1475 | 178 | 1545×690×715 | 1155 | 200 | 2555×870×930 | 2195 |
| ЦНСн 180-255 | 180 | 255 | 1475 | 178 | 1545×690×715 | 1200 | 250 | 2905×1140×955 | 2849 |
| ЦНСн 180-255 | 120 | 112 | 980 | 45 | 1545×690×715 | 1200 | - | - | - |
| ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 1475 | 208 | 1650×690×715 | 1268 | 250 | 3060×773×1010 | 2740 |
| ЦНСм 180-297 | 180 | 297 | 1475 | 208 | 1650×690×715 | 1268 | 250 | 3320×1010×1065 | 3221 |
| ЦНСн 180-297 | 180 | 297 | 1475 | 208 | 1650×690×715 | 1300 | 315 | 3080×1140×955 | 3139 |
| ЦНСн 180-297 | 120 | 131 | 980 | 53 | 1650×690×715 | 1300 | - | - | - |
| ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 1475 | 238 | 1755×690×715 | 1384 | 250 | 3165×773×1010 | 2859 |
| ЦНСм 180-340 | 180 | 340 | 1475 | 238 | 1755×690×715 | 1384 | 250 | 3165×1010×1065 | 2990 |
| ЦНСн 180-340 | 180 | 340 | 1475 | 238 | 1755×690×715 | 1420 | 315 | 3185×1140×955 | 3259 |
| ЦНСн 180-340 | 120 | 150 | 980 | 61 | 1755×690×715 | 1420 | - | - | - |
| ЦНС 180-383 | 180 | 383 | 1475 | 268 | 1860×690×715 | 1497 | 315 | 3320×773×1010 | 3077 |
| ЦНСм 180-383 | 180 | 383 | 1475 | 268 | 1860×690×715 | 1497 | 315 | 3320×1010×1065 | 3221 |
| ЦНСн 180-383 | 180 | 383 | 1475 | 268 | 1860×690×715 | 1550 | 315 | 3595×1188×1256 | 4133 |
| ЦНСн 180-383 | 120 | 168 | 980 | 69 | 1860×690×715 | 1550 | - | - | - |
| ЦНС 180-425 | 180 | 425 | 1475 | 297 | 1965×690×715 | 1610 | 315 | 3425×773×1010 | 3313 |
| ЦНСм 180-425 | 180 | 425 | 1475 | 297 | 1965×690×715 | 1610 | 315 | 3425×1010×1065 | 3328 |
| ЦНСн 180-425 | 180 | 425 | 1475 | 297 | 1965×690×715 | 1680 | 315 | 3200×1188×1256 | 4380 |
| ЦНСн 180-425 | 120 | 187 | 980 | 76 | 1965×690×715 | 1680 | 200 | 3180×990×1060 | 3154 |
| ЦНС 180-500 | 180 | 500 | 2950 | 340 | 1510×705×707 | 1180 | 500 | 3273×1100×1280 | 3367 |
| ЦНС 180-600 | 180 | 600 | 2950 | 408 | 1613×705×707 | 1280 | 600 | 3376×1100×1280 | 3471 |
| ЦНС 180-700 | 180 | 700 | 2950 | 477 | 1720×705×707 | 1380 | 630 | 3618×1210×1400 | 4326 |
| ЦНС 180-800 | 180 | 800 | 2950 | 545 | 1825×705×707 | 1480 | 800 | 3723×1210×1400 | 4431 |
| ЦНС 180-900 | 180 | 900 | 2950 | 613 | 1930×705×707 | 1580 | 800 | 3903×1210×1400 | 4706 |
| ЦНС 300-650 | 300 | 650 | 2950 | 690 | 2195×854×790 | 1830 | 800 | 4370×1630×1510 | 9811 |
| ЦНС 300-780 | 300 | 780 | 2950 | 828 | 2305×854×790 | 1960 | 1000 | 4643×1630×1510 | 10718 |
| ЦНС 300-910 | 300 | 910 | 2950 | 966 | 2445×854×790 | 2090 | 1250 | 4878×1630×1510 | 11514 |
| ЦНС 300-1040 | 300 | 1040 | 2950 | 1104 | 2570×854×790 | 2220 | 1250 | 5003×1630×1510 | 11684 |
| ЦНСк 300-120 | 300 | 120 | 1475 | 144 | 1374×865×800 | 1066 | 200 | 2614×1150×1060 | 2428 |
| ЦНСк 300-180 | 300 | 180 | 1475 | 216 | 1495×865×800 | 1190 | 250 | 3090×1195×1140 | 3410 |
| ЦНСк 300-240 | 300 | 240 | 1475 | 288 | 1616×865×800 | 1332 | 315 | 3331×1195×1140 | 3930 |
| ЦНСк 300-300 | 300 | 300 | 1475 | 360 | 1737×865×800 | 1524 | 400 | 3582×1250×1262 | 4493 |
| ЦНСк 300-360 | 300 | 360 | 1475 | 433 | 1850×865×800 | 1696 | 500 | 3535×1400×1502 | 4982 |
| ЦНСк 300-420 | 300 | 420 | 1475 | 503 | 1979×865×800 | 1803 | 630 | 3734×1400×1502 | 5446 |
| ЦНСк 300-480 | 300 | 480 | 1475 | 577 | 2100×865×800 | 1997 | 630 | 3855×1400×1502 | 5639 |
| ЦНСк 300-540 | 300 | 540 | 1475 | 649 | 2221×865×800 | 2138 | 800 | 4096×1480×1542 | 6446 |
| ЦНСк 300-600 | 300 | 600 | 1475 | 721 | 2342×865×800 | 2278 | 800 | 4217×1680×1542 | 6594 |
| ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 1475 | 140 | 1365×865×830 | 1106 | 160 | 2385×925×1090 | 2210 |
| ЦНСм 300-120 | 300 | 120 | 1475 | 140 | 1365×865×830 | 1106 | 160 | 2385×925×1090 | 2210 |
| ЦНСн 300-120 | 300 | 120 | 1475 | 140 | 1365×865×830 | 1150 | 160 | 2615×1060×1060 | 2428 |
| ЦНСн 300-120 | 200 | 53 | 980 | 40 | 1365×865×830 | 1150 | - | - | - |
| ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 1475 | 180 | 1485×865×830 | 1251 | 250 | 2900×970×1170 | 2890 |
| ЦНСм 300-180 | 300 | 180 | 1475 | 180 | 1485×865×830 | 1251 | 250 | 2900×970×1170 | 2890 |
| ЦНСн 300-180 | 300 | 180 | 1475 | 180 | 1485×865×830 | 1300 | 250 | 2900×970×1170 | 2890 |
| ЦНСн 300-180 | 200 | 79 | 980 | 60 | 1485×865×830 | 1300 | - | - | - |
| ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 1475 | 280 | 1605×865×830 | 1395 | 320 | 3065×970×1170 | 3243 |
| ЦНСм 300-240 | 300 | 240 | 1475 | 280 | 1605×865×830 | 1395 | 320 | 3065×970×1170 | 3243 |
| ЦНСн 300-240 | 300 | 240 | 1475 | 280 | 1605×865×830 | 1460 | 320 | 3065×970×1170 | 3243 |
| ЦНСн 300-240 | 200 | 105 | 980 | 80 | 1605×865×830 | 1460 | - | - | - |
| ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 1475 | 350 | 1725×865×830 | 1599 | 400 | 3285×1370×1565 | 3907 |
| ЦНСм 300-300 | 300 | 300 | 1475 | 350 | 1725×865×830 | 1599 | 400 | 3285×1370×1565 | 3861 |
| ЦНСн 300-300 | 300 | 300 | 1475 | 350 | 1725×865×830 | 1650 | 400 | 3570×1250×1290 | 4630 |
| ЦНСн 300-300 | 200 | 132 | 980 | 100 | 1725×865×830 | 1650 | 200 | 2940×1050×1095 | 3255 |
| ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 1475 | 420 | 1845×865×830 | 1750 | 500 | 3405×1370×1565 | 4222 |
| ЦНСм 300-360 | 300 | 360 | 1475 | 420 | 1845×865×830 | 1750 | 500 | 3405×1370×1565 | 4222 |
| ЦНСн 300-360 | 300 | 360 | 1475 | 420 | 1845×865×830 | 1800 | 500 | 3530×1400×1500 | 5200 |
| ЦНСн 300-360 | 200 | 158 | 980 | 120 | 1845×865×830 | 1800 | 200 | 3060×1050×1095 | 3470 |
| ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 1475 | 490 | 1965×865×830 | 1902 | 500 | 3625×1370×1565 | 4520 |
| ЦНСм 300-420 | 300 | 420 | 1475 | 490 | 1965×865×830 | 1902 | 500 | 3625×1370×1565 | 4520 |
| ЦНСн 300-420 | 300 | 420 | 1475 | 490 | 1965×865×830 | 1950 | 630 | 3720×1400×1500 | 5750 |
| ЦНСн 300-420 | 200 | 185 | 980 | 140 | 1965×865×830 | 1950 | 200 | 3180×1050×1095 | 3581 |
| ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 1475 | 560 | 2085×865×830 | 2106 | 630 | 3745×1370×1565 | 4855 |
| ЦНСм 300-480 | 300 | 480 | 1475 | 560 | 2085×865×830 | 2106 | 630 | 3745×1370×1565 | 4800 |
| ЦНСн 300-480 | 300 | 480 | 1475 | 560 | 2085×865×830 | 2150 | 800 | 3960×1480×1540 | 6580 |
| ЦНСн 300-480 | 200 | 211 | 980 | 160 | 2085×865×830 | 2150 | 200 | 3300×1050×1095 | 3808 |
| ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 1475 | 630 | 2205×865×830 | 2258 | 800 | 3810×1470×1670 | 5180 |
| ЦНСм 300-540 | 300 | 540 | 1475 | 630 | 2205×865×830 | 2258 | 800 | 3810×1470×1670 | 5180 |
| ЦНСн 300-540 | 300 | 540 | 1475 | 630 | 2205×865×830 | 2310 | 800 | 4080×1480×1540 | 6780 |
| ЦНСн 300-540 | 200 | 238 | 980 | 180 | 2205×865×830 | 2310 | 200 | 3420×1050×1095 | 3963 |
| ЦНС 300-600 | 300 | 600 | 1475 | 700 | 2325×865×830 | 2410 | 800 | 3930×1470×1670 | 5504 |
| ЦНСм 300-600 | 300 | 600 | 1475 | 700 | 2325×865×830 | 2410 | 800 | 3930×1470×1670 | 5504 |
| ЦНСн 300-600 | 300 | 600 | 1475 | 700 | 2325×865×830 | 2470 | 800 | 3930×1470×1670 | 5504 |
| ЦНСн 300-600 | 200 | 264 | 980 | 200 | 2325×865×830 | 2470 | - | - | - |
| ЦНС 500-160 | 500 | 160 | 1475 | 307 | 1910×1050×1040 | 2470 | 400 | 3734×1328×1316 | 5503 |
| ЦНС 500-240 | 500 | 240 | 1475 | 461 | 2055×1050×1040 | 2790 | 630 | 3799×1435×1526 | 6550 |
| ЦНС 500-320 | 500 | 320 | 1475 | 614 | 2200×1050×1040 | 3110 | 800 | 4064×1476×1566 | 7528 |
| ЦНС 500-400 | 500 | 400 | 1475 | 767 | 2345×1050×1040 | 3430 | 1000 | 4379×1589×1606 | 8771 |
| ЦНС 500-480 | 500 | 480 | 1475 | 921 | 2490×1050×1040 | 3780 | 1000 | 4524×1589×1606 | 9128 |
| ЦНС 500-560 | 500 | 560 | 1475 | 1074 | 2635×1050×1040 | 4300 | 1250 | 4694×1750×1776 | 11830 |
| ЦНС 500-640 | 500 | 640 | 1475 | 1228 | 2780×1050×1040 | 4480 | 1600 | 5169×1750×1776 | 12898 |
| ЦНС 500-720 | 500 | 720 | 1475 | 1381 | 2925×1050×1040 | 4830 | 1600 | 5314×1750×1776 | 13254 |
| ЦНС 500-800 | 500 | 800 | 1475 | 1534 | 3070×1050×1040 | 5180 | 2000 | 6134×1895×2390 | 14608 |
| ЦНС 500-880 | 500 | 880 | 1475 | 1688 | 3115×1050×1040 | 5530 | 2000 | 6279×1895×2390 | 15224 |
| ЦНС 850-240 | 850 | 240 | 1500 | 772 | 2118×1220×1150 | 4132 | 800 | 3723×1420×1672 | 7195 |
| ЦНСг 850-240 | 850 | 240 | 1500 | 772 | 2073×1220×1150 | 4132 | 800 | 3678×1420×1672 | 7195 |
| ЦНС 850-360 | 850 | 360 | 1500 | 1157 | 2288×1220×1150 | 4633 | 1250 | 4993×1950×1650 | 12453 |
| ЦНСг 850-360 | 850 | 360 | 1500 | 1157 | 2243×1220×1150 | 4633 | 1250 | 4948×1950×1650 | 12453 |
| ЦНС 850-480 | 850 | 480 | 1500 | 1543 | 2458×1220×1150 | 5134 | 2000 | 5518×1650×2390 | 14673 |
| ЦНСг 850-480 | 850 | 480 | 1500 | 1543 | 2413×1220×1150 | 5134 | 2000 | 5473×1650×2390 | 14673 |
| ЦНС 850-600 | 850 | 600 | 1500 | 1929 | 2628×1220×1150 | 5635 | 2000 | 5693×1650×2390 | 15164 |
| ЦНСг 850-600 | 850 | 600 | 1500 | 1929 | 2583×1220×1150 | 5635 | 2000 | 5648×1650×2390 | 15164 |
| ЦНС 850-720 | 850 | 720 | 1500 | 2314 | 2798×1220×1150 | 6136 | 3150 | 6133×2180×1965 | 20937 |
| ЦНСг 850-720 | 850 | 720 | 1500 | 2314 | 2753×1220×1150 | 6136 | 3150 | 6088×2180×1965 | 20937 |
| ЦНС 850-840 | 850 | 840 | 1500 | 2700 | 2968×1220×1150 | 6638 | 3150 | 6302×2180×1965 | 21453 |
| ЦНСг 850-840 | 850 | 840 | 1500 | 2700 | 2923×1220×1150 | 6638 | 3150 | 6258×2180×1965 | 21453 |
