Гернитовый шнур круглого, квадратного і прямокутного перерізу
від 890 ₴
- Готово до відправки
- +380 (44) 462-09-15моб. Менеджер по продажам, Роберт
- +380 (50) 547-87-11тел Тех.відділ, склад.
- +380 (44) 503-65-87факс Бухгалтерія, Наталія
- +380 (50) 547-87-11моб Тех.відділ, склад.
ПРП (ПОРИСТІ ГУМОВІ ПРОФІЛІ) - ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР ГОСТ 19177-81


Гернит, шнур пористий ПРП-40, гермія, гернитовый шнур, шнур гермія, гернит ПРП 40
- призначені для ущільнення стиків збірних елементів огороджувальних конструкцій будівель, ущільнення міжпанельних швів, ущільнення деформаційних швів.
Даний вид пористих гумових ГТВ виконують функцію ущільнення різних з'єднань, що забезпечують ефективну амортизацію, шумо-, теплоізоляцію, зниження вібрації.
Пористі гернитовые шнури виготовляють за Гост 19177-81 і підрозділяють на 2 групи, залежно від температурних умов експлуатації:
ПРП-40 - для умов з температурним інтервалом від - 40 до + 70°С; ПРП-60 - для умов з температурним інтервалом від - 60 до + 70°С.
ПРИКЛАД УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ:
ПРП-40.К-50.300-800 прокладка типу ПРП-40, К – круглого перерізу діаметром 50 мм, групою щільності 300-800 кг/м3.
ПРП-40.П-30х70.800 прокладка типу ПРП-40, П – прямокутного перерізу з розмірами 30х70 мм, групою щільності 800
Перед застосуванням гернитовый шнур бажано витримати при температурі 20°С не менше 4 ч. Гернитовый шнур слід встановлювати в стики збірних елементів без розтягування і порушення цілісності поверхневої плівки. Ступінь стиснення шнура в посадковому місці не більше 50%. У конструкціях пористий шнур повинен бути захищений від впливу прямих сонячних променів і високих температур.
ПРП КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ, ЩІЛЬНІСТЬ 700-800 КГ/М3
| діаметр | вага одного метра | ціна за кг,грн /кг з ПДВ | ціна за метр, грн/м з ПДВ | минимальнй замовлення в метрах |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,02 | 300 | 6 | 1327 |
| 7 | 0,03 | 300 | 9 | 975 |
| 8 | 0,04 | 300 | 12 | 746 |
| 9 | 0,05 | 300 | 15 | 590 |
| 10 | 0,06 | 300 | 18 | 478 |
| 12 | 0,09 | 300 | 27 | 332 |
| 14 | 0,12 | 300 | 36 | 244 |
| 15 | 0,14 | 300 | 42 | 212 |
| 18 | 0,2 | 300 | 60 | 147 |
| 20 | 0,25 | 240 | 60 | 119 |
| 25 | 0,42 | 240 | 100,8 | 72 |
| 30 | 0,61 | 240 | 146,4 | 49 |
| 35 | 0,84 | 240 | 201,6 | 36 |
| 40 | 1,09 | 128 | 139,52 | 27 |
| 45 | 1,38 | 200 | 276 | 22 |
| 50 | 1,71 | 180 | 307,8 | 18 |
| 55 | 2,14 | 150 | 321 | 14 |
| 60 | 2,54 | 150 | 381 | 12 |
| 65 | 3,32 | 240 | 796,8 | 9 |
| 70 | 3,85 | 240 | 924 | 8 |
| 75 | 4,42 | 240 | 1060,8 | 7 |
| 80 | 5,02 | 240 | 1204,8 | 6 |
ПРП ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ, ЩІЛЬНІСТЬ 800 КГ/М3
| розмір перерізу | висота | ширина | вага одного метра | ціна за кг, грн/кг з ПДВ | ціна за метр, грн/м з ПДВ | мінімальне замовлення в метрах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5х10 | 5 | 10 | 0,04 | 300 | 12 | 750 |
| 5х15 | 5 | 15 | 0,06 | 300 | 18 | 500 |
| 5х20 | 5 | 20 | 0,08 | 300 | 24 | 375 |
| 6х30 | 6 | 30 | 0,14 | 300 | 42 | 208 |
| 6х40 | 6 | 40 | 0,19 | 300 | 57 | 156 |
| 8х30 | 8 | 30 | 0,19 | 300 | 57 | 156 |
| 8х40 | 8 | 40 | 0,26 | 300 | 78 | 117 |
| 8х10 | 8 | 10 | 0,06 | 300 | 18 | 469 |
| 10х10 | 10 | 10 | 0,08 | 300 | 24 | 375 |
| 10х15 | 10 | 15 | 0,12 | 300 | 36 | 250 |
| 10х20 | 10 | 20 | 0,16 | 300 | 48 | 188 |
| 10х25 | 10 | 25 | 0,2 | 300 | 60 | 150 |
| 10х30 | 10 | 30 | 0,24 | 300 | 72 | 125 |
| 10х35 | 10 | 35 | 0,28 | 300 | 84 | 107 |
| 10х40 | 10 | 40 | 0,32 | 300 | 96 | 94 |
| 10х50 | 10 | 50 | 0,4 | 300 | 120 | 75 |
| 12х25 | 12 | 25 | 0,24 | 300 | 72 | 125 |
| 14х14 | 14 | 14 | 0,16 | 300 | 48 | 191 |
| 14х20 | 14 | 20 | 0,22 | 300 | 66 | 134 |
| 15х15 | 15 | 15 | 0,18 | 300 | 54 | 167 |
| 15х20 | 15 | 20 | 0,24 | 300 | 72 | 125 |
| 15х25 | 15 | 25 | 0,3 | 300 | 90 | 100 |
| 15х30 | 15 | 30 | 0,36 | 300 | 108 | 83 |
| 15х35 | 15 | 35 | 0,42 | 300 | 126 | 71 |
| 15х40 | 15 | 40 | 0,48 | 300 | 144 | 63 |
| 18х34 | 18 | 34 | 0,49 | 300 | 147 | 61 |
| 20х20 | 20 | 20 | 0,32 | 300 | 96 | 94 |
| 20х25 | 20 | 25 | 0,4 | 300 | 120 | 75 |
| 20х30 | 20 | 30 | 0,48 | 300 | 144 | 63 |
| 20х35 | 20 | 35 | 0,56 | 300 | 168 | 54 |
| 20х40 | 20 | 40 | 0,64 | 300 | 192 | 47 |
| 20х45 | 20 | 45 | 0,72 | 300 | 216 | 42 |
| 20х50 | 20 | 50 | 0,8 | 300 | 240 | 38 |
| 25х25 | 25 | 25 | 0,5 | 300 | 150 | 60 |
| 25х30 | 25 | 30 | 0,6 | 300 | 180 | 50 |
| 25х35 | 25 | 35 | 0,7 | 300 | 210 | 43 |
| 25х40 | 25 | 40 | 0,8 | 300 | 240 | 38 |
| 25х45 | 25 | 45 | 0,9 | 300 | 270 | 33 |
| 25х50 | 25 | 50 | 1 | 300 | 300 | 30 |
| 30х35 | 30 | 35 | 0,84 | 300 | 252 | 36 |
| 30х40 | 30 |
- Ціна: від 890 ₴












