Кордова гума з 1, 2, 3, 4, 5, 6 -ти тканинним прошарком
від 799 ₴/пог.м
- Готово до відправки
- +380 (44) 462-09-15моб. Менеджер по продажам, Роберт
- +380 (50) 547-87-11тел Тех.відділ, склад.
- +380 (44) 503-65-87факс Бухгалтерія, Наталія
- +380 (50) 547-87-11моб Тех.відділ, склад.
Мікро гума армована мембранна кордова температурна жаростійка (+270)
0,25 (шир.1200) мм— 9999 грн/пог.метр
0,4 (шир.1200) мм — 11888 грн/пог.метр
0,5 (шир.1200) мм — 13999 грн/пог.метр
0,75 (шир.1500) мм — 16999 грн/пог.метр
1,0 (шир.1200 ) мм— 17990 грн/пог.метр
2,0 (шир.1200) мм— 19999 грн/пог.метр
3,0 (шир.1200) мм— 23999 грн/пог.метр
Армована гума кордом (стандарт +50)
0,8 (шир.800)мм - 6999грн/пог.метр
1,0 (шир.800)мм — 7999 грн/пог.метр
1,2 (шир.800)мм — 8999 грн/пог.метр
1,5 (шир.800)мм — 9999 грн/пог.метр
2,0 (шир.800)мм — 12999 грн/пог.метр
2,1 (шир.1290)мм — 13999 грн/пог.метр
2,5 (шир.800)мм — 15999 грн/пог.метр
3,1 (шир.1290)мм -16999грн/пог.метр
4,2 (шир.1290)мм -18990грн/пог.метр
5,1 (шир.1290)мм -19990грн/пог.метр
6,2 (шир.1290)мм -22990грн/пог.метр
8,1 (шир.1290)мм -26990грн/пог.метр
10,0 (шир.1290)мм -29990грн/пог.метр
Кордово -мембранно -армована (багатошарове армування +80) ширина 1400мм
3 мм — 12999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 1 або 2 |
4 мм — 14999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 2 |
5 мм — 18999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 2 або 3 |
6 мм — 19999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 3 |
7 мм — 24999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 3 |
8 мм — 36999 грн
| Кількість тканинних прокладок |
3 або 4 |
9 мм — 38999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 3 або 5 |
10мм — 39999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 4 або 5 |
12 мм - 49999 грн
| Кількість тканинних прокладок | 5 |
порізка та продаж від 1 метра
Таблиця цін на гумові кордові полоси
| Ширина | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 мм | 799 грн | 899 грн | 950 грн | 999 грн | 1288 грн | 1390 грн | 1699 грн | 1899 грн |
| 125 мм | 850 грн | 990 грн | 1030 грн | 1244 грн | 1299 грн | 1520 грн | 1630 грн | 1999 грн |
| 150 мм | 999 грн | 1120 грн | 1188 грн | 1300 грн | 1450 грн | 1599 грн | 1799 грн | 2120 грн |
| 175 мм | 1100 грн | 1180 грн | 1299 грн | 1390 грн | 1500 грн | 1799 грн | 1899 грн | 2250 грн |
| 200 мм | 1200 грн | 1299 грн | 1399 грн | 1495 грн | 1640 грн | 1899 грн | 1999 грн | 2369 грн |
| 250 мм | 1350 грн | 1450 грн | 1490 грн | 1650 грн | 1810 грн | 1999 грн | 2300 грн | 2400 грн |
| 300 мм | 1499 грн | 1750 грн | 1899 грн | 1915 грн | 2275 грн | 2599 грн | 2699 грн | 2799 грн |
| 400 мм | 1699 грн | 1950 грн | 2300 грн | 2498 грн | 2850 грн | 2899 грн | 2999 грн | 3500 грн |
| 500 мм | 1920 грн | 2550 грн | 2899 грн | 2999 грн | 3250 грн | 3300 грн | 3999 грн | 4999 грн |
| 600 мм | 2100 грн | 2790 грн | 3100 грн | 3399 грн | 3820 грн | 4290 грн | 4999 грн | 5999 грн |
| 700 мм | 2690 грн | 2890 грн | 3400 грн | 4150 грн | 4250 грн | 4590 грн | 5150 грн | 6999 грн |
| 800 мм | 2999 грн | 3200 грн | 3690 грн | 4450 грн | 4680 грн | 4800 грн | 5500 грн | 7999 грн |
| 900 мм | 3500 грн | 3750 грн | 3999 грн | 4890 грн | 5399 грн | 5700 грн | 5999 грн | 8500 грн |
| 1000 мм | 3999 грн | 4399 грн | 4700 грн | 5300 грн | 6300 грн | 6999 грн | 7500 грн | 8999 грн |
завжди в наявності
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Ступінь твердості | Підвищена |
| Вид пластини | Неформова (рулонна) |
| Країна виробник | Білорусь |
- Ціна: від 799 ₴/пог.м












